Республика Карелия
- г. Петрозаводск, проспект Александра Невского, д. 68
- Тел./факс: (8142) 53-25-33, 53-46-71, 78-34-62, 56-64-64, 73-15-87
- E-mail: info@umkc-energy.ru
АНО ДПО УМКЦ «Энергия» — образовательный партнер ФБУ «Учебно-методический кабинет» Ростехнадзора (г. Москва), член некоммерческого партнерства «Группа компаний по обеспечению промышленной и энергетической безопасности» (г. Санкт-Петербург)
№ п/п | Программа | Формы обучения | Стоимость за обучение 1 чел., руб. (по прейскуранту)[1] | ||
ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ | |||||
1. | Основная программа профессионального обучения — программа профессиональной подготовки по профессии рабочих «Оператор котельной» | Очная/очно-заочная с применением дистанционных технологий и средств видеоконференцсвязи | 14 350 | ||
2. | Основная программа профессионального обучения — программа профессиональной подготовки по профессии рабочих «Машинист (кочегар) котельной» | Очная с применением средств видеоконференцсвязи/заочная с применением дистанционных технологий | 7 800 | ||
3. | Основная программа профессионального обучения — программа профессиональной подготовки по профессии рабочих «Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования» | Очная с применением средств видеоконференцсвязи/заочная с применением дистанционных технологий | 7 400 | ||
4. | Основная программа профессионального обучения — программа профессиональной подготовки по профессии рабочих «Машинист компрессорных установок» | Очная/очно-заочная с применением дистанционных технологий и средств видеоконференцсвязи | 4 550 | ||
5. | Основная программа профессионального обучения — программа профессиональной подготовки по профессии рабочих «Лифтер» | Очная с применением средств видеоконференцсвязи | 6 700 | ||
6. | Основная программа профессионального обучения — программа профессиональной подготовки по профессии рабочих «Электромеханик по лифтам» | Очная с применением средств видеоконференцсвязи | 20 400 | ||
7. | Основная программа профессионального обучения – программа профессиональной подготовки по профессии рабочих «Оператор платформ подъемных для инвалидов» | Очная с применением средств видеоконференцсвязи | 6 700 | ||
8. | Основная программа профессионального обучения — программа профессиональной подготовки по профессии рабочих «Водитель погрузчика» | Очная с применением средств видеоконференцсвязи | 4 900 | ||
9. | Основная программа профессионального обучения — программа профессиональной подготовки по профессии рабочих «Стропальщик» | Очная с применением средств видеоконференцсвязи | 3 100 | ||
10. | Основная программа профессионального обучения — программа профессиональной подготовки по профессии рабочих «Машинист крана (крановщик)» (башенного) | Очная с применением средств видеоконференцсвязи | 11 900 | ||
11. | Основная программа профессионального обучения — программа профессиональной подготовки по профессии рабочих «Машинист крана (крановщик)» (мостового, козлового) | Очная с применением средств видеоконференцсвязи | 11 900 | ||
12. | Основная программа профессионального обучения — программа профессиональной подготовки по профессии рабочих «Машинист крана автомобильного» | Очная с применением средств видеоконференцсвязи | 11 900 | ||
13. | Основная программа профессионального обучения — программа профессиональной подготовки по профессии рабочих «Машинист автовышки и автогидроподъемника» | Очная с применением средств видеоконференцсвязи | 8 600 | ||
14. | Основная программа профессионального обучения — программа профессиональной подготовки по профессии рабочих «Дробильщик» | Очная с применением средств видеоконференцсвязи | 7 500 | ||
15. | Основная программа профессионального обучения — программа профессиональной подготовки по профессии рабочих «Кольщик плит и блоков» | Очная с применением средств видеоконференцсвязи | 7 750 | ||
16. | Основная программа профессионального обучения — программа профессиональной подготовки по профессии рабочих «Машинист подъемника строительного» | Очная с применением средств видеоконференцсвязи | 5 250 | ||
17. | Основная программа профессионального обучения — программа профессиональной подготовки по профессии рабочих «Грохотовщик» | Очная с применением средств видеоконференцсвязи | 5 500 | ||
18. | Основная программа профессионального обучения — программа профессиональной подготовки по профессии рабочих «Машинист камнерезной машины» | Очная с применением средств видеоконференцсвязи | 8 300 | ||
19. | Основная программа профессионального обучения — программа профессиональной подготовки по профессии рабочих «Машинист крана (крановщик)» (пневмоколесного, гусеничного) | Очная с применением средств видеоконференцсвязи | 13 350 | ||
20. | Основная программа профессионального обучения — программа профессиональной подготовки по профессии рабочих «Машинист крана (крановщик)» (портального) | Очная с применением средств видеоконференцсвязи | 13 350 | ||
21. | Основная программа профессионального обучения — программа профессиональной подготовки по профессии рабочих «Стропальщик (с правом управления краном с пола)» | Очная с применением средств видеоконференцсвязи | 3 600 | ||
22. | Основная программа профессионального обучения — программа профессиональной подготовки по профессии рабочих «Слесарь по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин» | Очная с применением средств видеоконференцсвязи | 6 500 | ||
23. | Основная программа профессионального обучения — программа профессиональной подготовки по профессии рабочих «Оператор манипулятора» | Очная с применением средств видеоконференцсвязи | 8 650 | ||
24. | Основная программа профессионального обучения — программа профессиональной подготовки по профессии рабочих «Забойщик» | Очная с применением средств видеоконференцсвязи | 8 850 | ||
25. | Основная программа профессионального обучения — программа профессиональной подготовки по профессии рабочих «Горнорабочий на маркшейдерских работах» | Очная с применением средств видеоконференцсвязи | 5 500 | ||
26. | Основная программа профессионального обучения — программа профессиональной подготовки по профессии рабочих «Машинист подъемника» (передвижного, прицепного) | Очная с применением средств видеоконференцсвязи | 8 600 | ||
27. | Основная программа профессионального обучения — программа профессиональной подготовки по профессии рабочих «Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования» | Очно-заочная с применением дистанционных технологий | 8 000 | ||
28. | Основная программа профессионального обучения — программа профессиональной подготовки по профессии рабочих «Электромеханик по испытанию и ремонту электрооборудования» | Очно-заочная с применением дистанционных технологий | 8 000 | ||
29. | Основная программа профессионального обучения — программа профессиональной подготовки по профессии рабочих «Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию» | Очно-заочная с применением дистанционных технологий | 8 000 | ||
30. | Основная программа профессионального обучения — программа профессиональной подготовки по профессии рабочих «Электромонтер оперативно-выездной бригады» | Очно-заочная с применением дистанционных технологий | 8 000 | ||
31. | Основная программа профессионального обучения — программа профессиональной подготовки по профессии рабочих «Электромонтер по испытаниям и измерениям» | Очно-заочная с применением дистанционных технологий | 8 000 | ||
32. | Основная программа профессионального обучения — программа профессиональной подготовки по профессии рабочих «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» | Очная с применением средств видеоконференцсвязи | 8 000 | ||
33. | Основная программа профессионального обучения — программа профессиональной подготовки по профессии рабочих «Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей» | Очная с применением средств видеоконференцсвязи | 8 000 | ||
34. | Основная программа профессионального обучения — программа профессиональной подготовки по профессии рабочих «Дезинфектор» | Очно-заочная с применением дистанционных технологий и средств видеоконференцсвязи | 3 500 | ||
ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОЧИХ | |||||
35. | Основная программа профессионального обучения – программа повышения квалификации рабочих по профессии «Дробильщик» 4 разряд | Очная с применением средств видеоконференцсвязи | 3 500 | ||
36. | Основная программа профессионального обучения – программа повышения квалификации рабочих по профессии «Стропальщик» 4, 5, 6 разряд | Очная с применением средств видеоконференцсвязи /заочная с применением дистанционных технологий | 2 500 | ||
37. | Основная программа профессионального обучения — программа повышения квалификации рабочих по профессии «Машинист автовышки и автогидроподъемника» | Очная с применением средств видеоконференцсвязи | 3 550 | ||
38. | Основная программа профессионального обучения – программа повышения квалификации рабочих по профессии «Машинист компрессорных установок» | Очная с применением средств видеоконференцсвязи /заочная с применением дистанционных технологий | 3 550 | ||
39. | Основная программа профессионального обучения – программа повышения квалификации рабочих по профессии «Машинист крана (крановщик)» (мостового, козлового) 4, 5, 6 разряд | Очная с применением средств видеоконференцсвязи | 3 550 | ||
40. | Основная программа профессионального обучения – программа повышения квалификации рабочих по профессии «Машинист крана автомобильного» (все разряды) | Очная с применением средств видеоконференцсвязи | 3 550 | ||
41. | Основная программа профессионального обучения – программа повышения квалификации рабочих по профессии «Машинист крана (крановщик)» (гусеничного, пневмоколесного) 5 разряда | Очная с применением средств видеоконференцсвязи | 3 550 | ||
42. | Основная программа профессионального обучения – программа повышения квалификации рабочих по профессии «Электромонтер охранно-пожарной сигнализации» | Очная с применением средств видеоконференцсвязи | 6 500 | ||
ПРОГРАММЫ ПЕРЕПОДГОТОВКИ РАБОЧИХ | |||||
43. | Основная программа профессионального обучения — программа профессиональной переподготовки рабочих по профессии «Машинист крана» (крановщик) | Очная с применением средств видеоконференцсвязи | 3 550 | ||
44. | Основная программа профессионального обучения — программа профессиональной переподготовки рабочих по профессии «Машинист крана (крановщик)» (мостового, козлового) | Очная с применением средств видеоконференцсвязи | 3 550 | ||
45. | Основная программа профессионального обучения — программа профессиональной переподготовки рабочих по профессии «Машинист крана (крановщик)» (гусеничного) | Очная с применением средств видеоконференцсвязи | 3 550 | ||
46. | Основная программа профессионального обучения — программа профессиональной переподготовки рабочих по профессии «Машинист крана (крановщик)» (пневмоколесного) | Очная с применением средств видеоконференцсвязи | 3 550 | ||
47. | Основная программа профессионального обучения — программа профессиональной переподготовки рабочих по профессии «Машинист крана (крановщик)» (портального) | Очная с применением средств видеоконференцсвязи | 3 550 | ||
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПО ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ | |||||
48. | Основная программа профессионального обучения – программа повышения квалификации рабочих «Дополнительные требования безопасности при ведении горных работ» | Очная/очно-заочная с применением средств видеоконференцсвязи | 2 600 | ||
49. | Основная программа профессионального обучения – программа повышения квалификации рабочих «Допуск к газоопасным работам» | Очная/заочная с применением дистанционных технологий | 2 500 | ||
50. | Основная программа профессионального обучения – программа повышения квалификации рабочих «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды и технологических трубопроводов мазутно-насосной станции» | Заочная с применением дистанционных технологий | 4 250 | ||
51. | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Требования безопасности при проведении газоопасных работ без оформления наряда-допуска» | Заочная с применением дистанционных технологий | 4 250 | ||
52. | Основная программа профессионального обучения – программа повышения квалификации рабочих «Правила безопасности при выполнении работ по хранению, выдаче, транспортировке и эксплуатации сжиженных, сжатых, растворенных под давлением газов в баллонах» | Очная/заочная с применением дистанционных технологий | 2 500 | ||
53. | Основная программа профессионального обучения – программа повышения квалификации рабочих «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением» | Очная/заочная с применением дистанционных технологий | 2 500 | ||
54. | Основная программа профессионального обучения – программа повышения квалификации рабочих «Правила безопасности при эксплуатации дымовых и вентиляционных промышленных труб» | Очная/очно-заочная с применением дистанционных технологий | 2 500 | ||
55. | Основная программа профессионального обучения – программа повышения квалификации рабочих «Рабочий люльки» | Очная/заочная с применением дистанционных технологий | 2 700 | ||
56. | Основная программа профессионального обучения – программа повышения квалификации рабочих «Наладчик приборов безопасности кранов» | Очная с применением средств видеоконференцсвязи | 6 050 | ||
57. | Основная программа профессионального обучения – программа повышения квалификации рабочих «Крановщик-оператор грузоподъемных кранов мостового типа, оснащенных радиоэлектронными средствами дистанционного управления» | Очная с применением средств видеоконференцсвязи | 6 550 | ||
58. | Основная программа профессионального обучения – программа повышения квалификации рабочих «Правила безопасной эксплуатации индивидуальной газобаллонной установки и складов хранения баллонов сжиженного углеводородного газа» | Очно-заочная с применением дистанционных технологий | 2 500 | ||
59. | Основная программа профессионального обучения – программа повышения квалификации рабочих «Машинист крановой установки стрелового типа, установленной на автомотриссе, мотовозе, дрезине» | Очная с применением средств видеоконференцсвязи | 8 000 | ||
60. | Основная программа профессионального обучения – программа повышения квалификации рабочих «Машинист подъемника (вышки), монтажной площадки, установленной на автомотриссе, мотовозе, дрезине» | Очная с применением средств видеоконференцсвязи | 8 000 | ||
61. | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Диффузионная сварка полипропиленовых труб» | Очно-заочная с применением дистанционных технологий и средств видеоконференцсвязи | 6 000 | ||
ОХРАНА ТРУДА, ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ МИНИМУМ И ДР. | |||||
62. | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Обучение, проверка знаний и требований по охране труда» | Очно-заочная/заочная с применением дистанционных технологий и средств видеоконференцсвязи | 1 950 / 2 100 | ||
63. | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Безопасность и охрана труда», 72 часа | Очно-заочная/заочная с применением дистанционных технологий и средств видеоконференцсвязи | 4 000/4 500 | ||
64. | Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки «Техносферная безопасность. Охрана труда», 256 часов | Заочная с применением дистанционных технологий | 14 500 | ||
65. | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Обучение руководителей, специалистов и рабочих по пожарно-техническому минимуму» | Очно-заочная/заочная с применением дистанционных технологий и средств видеоконференцсвязи | 1 450 / 1 550 | ||
66. | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Обучение руководителей, специалистов и рабочих по пожарно-техническому минимуму» для руководителей организаций и лиц, ответственных за пожарную безопасность и проведение противопожарного инструктажа пожароопасных производств | Очно-заочная/заочная с применением дистанционных технологий и средств видеоконференцсвязи | 1 700 | ||
67. | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Оказание первой помощи» | Очно-заочная/
заочная с применением дистанционных технологий и средств видеоконференцсвязи |
1 000/1 200 | ||
68. | Основная программа профессионального обучения – программа повышения квалификации рабочих и служащих «Безопасные методы и приёмы выполнения работ на высоте» (1 группа) | Очно-заочная/заочная с применением дистанционных технологий и средств видеоконференцсвязи | 3 000 | ||
69. | Основная программа профессионального обучения – программа повышения квалификации рабочих и служащих «Безопасные методы и приёмы выполнения работ на высоте» (2 группа) | Очно-заочная/заочная с применением дистанционных технологий и средств видеоконференцсвязи | 3 000 | ||
70. | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Безопасные методы и приёмы выполнения работ на высоте» (3 группа) | Очно-заочная/заочная с применением дистанционных технологий и средств видеоконференцсвязи | 3 500 | ||
71. | Основная программа профессионального обучения – программа повышения квалификации рабочих и служащих «Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте» | Очно-заочная с применением средств видеоконференцсвязи | 2 500 | ||
72. | Курсовое обучение должностных лиц и специалистов гражданской обороны и Единой Государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
(15 часов) |
Очно-заочная/заочная с применением дистанционных технологий и средств видеоконференцсвязи | 1 900/3 500 | ||
73. | Курсовое обучение должностных лиц и специалистов гражданской обороны и Единой Государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
(24 часа) |
Очно-заочная/заочная с применением дистанционных технологий и средств видеоконференцсвязи | 3 000/5 000 | ||
74. | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Обучение должностных лиц и специалистов гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (Должностные лица и специалисты органов управления ГО и РСЧС; Должностные лица и специалисты сил ГО и РСЧС; Работники, осуществляющие обучение различных групп населения в области ГО и защиты от ЧС) | Очно-заочная/заочная с применением дистанционных технологий и средств видеоконференцсвязи | 4 900 / 8 000 | ||
75. | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Обучение должностных лиц и специалистов гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (Работники эвакуационных органов; Работники комиссий по повышению устойчивости функционирования) | Очно-заочная/заочная с применением дистанционных технологий и средств видеоконференцсвязи | 3 200 / 7 000 | ||
76. | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Правила по охране труда при хранении, транспортировании и реализации нефтепродуктов» | Очная с применением средств видеоконференцсвязи | 1 700 | ||
77. | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Правила по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования» | Очная с применением средств видеоконференцсвязи | 1 700 | ||
78. | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Правила по охране труда при использовании отдельных видов химических веществ и материалов» | Очно-заочная/заочная с применением дистанционных технологий и средств видеоконференцсвязи | 1 700 | ||
79. | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Правила по охране труда на автомобильном транспорте» | Очно-заочная/заочная с применением дистанционных технологий и средств видеоконференцсвязи | 1 700 | ||
80. | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Правила по охране труда на промышленном транспорте» | Очно-заочная/заочная с применением дистанционных технологий и средств видеоконференцсвязи | 1 700 | ||
81. | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Требования безопасности при эксплуатации приборов с ртутным наполнением» | Очно-заочная/заочная с применением дистанционных технологий и средств видеоконференцсвязи | 2 000 | ||
82. | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Организация выполнения работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций» | Заочная с применением дистанционных технологий | 4 500 | ||
83. | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений (по видам работ)» | Заочная с применением дистанционных технологий и средств видеоконференцсвязи | 10 000 | ||
ТРАНСПОРТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ | |||||
84. | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильном транспорте» | Очная /заочная с применением дистанционных технологий и средств видеоконференцсвязи | 6 000 | ||
85. | Основная программа профессионального обучения «Подготовка водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы» | Очная с применением средств видеоконференцсвязи | 7 200 | ||
86. | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Погрузочно-разгрузочная деятельность применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте» | Очно-заочная/заочная с применением дистанционных технологий и средств видеоконференцсвязи | 10 800 | ||
87. | Основная программа профессионального обучения – программа повышения квалификации рабочих «Ежегодные занятия с водителями автотранспортных организаций» | Очная с применением средств видеоконференцсвязи | 2 000 | ||
Заочная с применением дистанционных технологий | 900 | ||||
88. | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Обучение руководителей и специалистов предприятий нефтепродуктообеспечения (нефтебаз и автозаправочных станций)» | Очная | 5 800 | ||
Заочная с применением дистанционных технологий и средств видеоконференцсвязи | 4 000 | ||||
89. | Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки «Специалист по приёму, хранению и отгрузке нефтепродуктов» | Заочная с применением дистанционных технологий и средств видеоконференцсвязи | 22 000 | ||
90. | Основная программа профессионального обучения
«Повышения квалификации водителей транспортных средств категории «B» для управления транспортными средствами, оборудованными устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов» |
Очная с применением средств видеоконференцсвязи | 3 000 | ||
Очно-заочная с применением дистанционных технологий | 3 000 | ||||
91. | Основная программа профессионального обучения
«Повышения квалификации водителей транспортных средств категории «С» для управления транспортными средствами, оборудованными устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов» |
Очная с применением средств видеоконференцсвязи | 3 000 | ||
Очно-заочная с применением дистанционных технологий | 3 000 | ||||
92. | Основная программа профессионального обучения
«Повышения квалификации водителей транспортных средств категории «D» для управления транспортными средствами, оборудованными устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов» |
Очная с применением средств видеоконференцсвязи | 3 000 | ||
Очно-заочная с применением дистанционных технологий | 3 000 | ||||
93. | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Обучение работников, назначенных в качестве лиц, ответственных за обеспечение транспортной безопасности на объекте транспортной инфраструктуры и (или) транспортном средстве» | Очная с применением средств видеоконференцсвязи | 3 000 | ||
94. | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Обучение работников, назначенных в качестве лиц, ответственных за обеспечение транспортной безопасности в субъекте транспортной инфраструктуры» | Очная с применением средств видеоконференцсвязи | 6 000 | ||
95. | Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки «Контроль технического состояния автотранспортных средств» | Заочная с применением дистанционных технологий | 14 000 | ||
96. | Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки «Диспетчерская деятельность в сфере автомобильного и городского наземного электрического транспорта» | Заочная с применением дистанционных технологий | 14 000 | ||
97. | Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки «Безопасность движения на автомобильном и городском электротранспорте» | Заочная с применением дистанционных технологий | 16 500 | ||
98. | Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки «Контроль технического состояния автотранспортных средств» и
«Диспетчерская деятельность в сфере автомобильного и городского наземного электрического транспорта» |
Заочная с применением дистанционных технологий | 16 000 | ||
99. | Основная программа профессионального обучения – программа повышения квалификации водителей «Подготовка водителей –наставников автомобильного транспорта» | Заочная с применением дистанционных технологий | 3 000 | ||
100. | Основная программа профессионального обучения-программа повышения квалификации водителей «Подготовка водителей, осуществляющих перевозку пассажиров и грузов в международном сообщении» | Очная | 6 000 | ||
101. | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Подготовка специалистов по организации перевозок автомобильным транспортом в международном сообщении» | Очная | 11 000 | ||
102. | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Проведение осмотра автотранспортных средств при государственной регистрации» | Заочная с применением дистанционных технологий | 6 000 | ||
103. | Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки «Государственная регистрация автотранспортных средств» с правом ведения профессиональной деятельности в сфере осуществления осмотра автотранспортных средств при государственной регистрации | Заочная с применением дистанционных технологий | 17 000 | ||
104. | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Логистика на автотранспорте» | Заочная с применением дистанционных технологий | 6 000 | ||
105. | Основная программа профессионального обучения -программа повышения квалификации водителей «Водитель автомобилей, работающих на компримированном природном газе» | Заочная с применением дистанционных технологий | 2 500 | ||
106. | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Первоначальная подготовка водителей управлению и технике безопасности при работе на пожарных автоподъёмниках» | Очно-заочная с применением дистанционных технологий | 4 000 | ||
CТРОИТЕЛЬСТВО и ПРОЕКТИРОВАНИЕ | |||||
107. | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Техническая эксплуатация зданий и сооружений» | Очно-заочная/заочная с применением дистанционных технологий и средств видеоконференцсвязи | 10 000/8 000 | ||
108. | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Контроль и управление качеством в строительстве» | Очно-заочная/заочная с применением дистанционных технологий и средств видеоконференцсвязи | 10 000/8 000 | ||
109. | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Проектирование зданий и сооружений, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства» | Заочная с применением дистанционных технологий | 9 200 | ||
ЭКОЛОГИЯ | |||||
110. | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления» | Очно-заочная/заочная с применением дистанционных технологий и средств видеоконференцсвязи | 12 500 | ||
111. | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами экологических служб и систем экологического контроля» | Очно-заочная/заочная с применением дистанционных технологий и средств видеоконференцсвязи | 22 000 | ||
112. | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с опасными отходами» | Очно-заочная/заочная с применением дистанционных технологий и средств видеоконференцсвязи | 11 500 | ||
113. | Основная программа профессионального обучения — программа повышения квалификации рабочих и служащих «Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с опасными отходами I-IV класса опасности» | Очно-заочная/заочная с применением дистанционных технологий и средств видеоконференцсвязи | 11 500 | ||
МЕДИЦИНСКИЕ ОТХОДЫ | |||||
114. | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Медицинские отходы. Организационно-правовое регулирование обращения» | Заочная с применением дистанционных технологий | 6 000 | ||
115. | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Обращение с медицинскими отходами» | Заочная с применением дистанционных технологий | 6 000 | ||
РАДИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ | |||||
116. | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Обеспечение радиационной безопасности и проведение радиационного контроля на объектах, использующих источники ионизирующего излучения» | Очно-заочная/заочная с применением дистанционных технологий и средств видеоконференцсвязи | 10 000 | ||
ГОРНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ | |||||
117. | Дополнительная профессиональная программа обучения членов вспомогательных горноспасательных команд (ВГК) горнодобывающих предприятий | Очно-заочная | 19 500 | ||
118. | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Маркшейдерское дело» | Очно-заочная/заочная с применением дистанционных технологий и средств видеоконференцсвязи | 30 000 | ||
119. | Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки на право руководства горными и взрывными работами в шахтах (подземных рудниках) | Очно-заочная с применением и средств видеоконференцсвязи | 69 000 | ||
120. | Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки «Управление технологиями обогащения минерального сырья черных металлов» | Очно-заочная с применением дистанционных технологий и средств видеоконференцсвязи | 50 000 | ||
121. | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Технология, организация и безопасность взрывных работ в промышленности» | Очно-заочная/заочная с применением дистанционных технологий и средств видеоконференцсвязи | 49 000 | ||
122. | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Технология и комплексная механизация открытых горных работ» | Заочная с применением дистанционных технологий | 49 000 | ||
123. | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Право руководства горными работами при подземной разработке рудных и нерудных месторождений полезных ископаемых» | Очно-заочная/заочная с применением дистанционных технологий и средств видеоконференцсвязи | 59 000 | ||
АРХИВНОЕ ДЕЛО | |||||
124. | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Организация архива на производстве (в организации)» | Заочная с применением дистанционных технологий | 4 000 | ||
КОНТРАКТНАЯ СИСТЕМА В СФЕРЕ ЗАКУПОК | |||||
125. | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных, муниципальных и корпоративных нужд» | Заочная с применением дистанционных технологий | 4 000 | ||
ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
ПРЕДАТТЕСТАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА |
|||||
126. | Программа предаттестационной подготовки по курсу «Общие требования промышленной безопасности» (А) | Очно-заочная/заочная с применением дистанционных технологий и средств видеоконференцсвязи | 6 000 | ||
127. | Программа предаттестационной подготовки по курсу «Требования промышленной безопасности в химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности» (Б.1) | Очно-заочная/заочная с применением дистанционных технологий и средств видеоконференцсвязи | 7 500 (за каждую область аттестации) | ||
128. | Программа предаттестационной подготовки по курсу «Требования промышленной безопасности в нефтяной и газовой промышленности» (Б.2) | Очно-заочная/заочная с применением дистанционных технологий и средств видеоконференцсвязи | 7 500 (за каждую область аттестации) | ||
129. | Программа предаттестационной подготовки по курсу «Требования промышленной безопасности в металлургической промышленности» (Б.3) | Очно-заочная/заочная с применением дистанционных технологий и средств видеоконференцсвязи | 7 500 (за каждую область аттестации) | ||
130. | Программа предаттестационной подготовки по курсу «Требования промышленной безопасности в горнорудной промышленности» (Б.4) | Очно-заочная/заочная с применением дистанционных технологий и средств видеоконференцсвязи | 6 000 (за каждую область аттестации) | ||
131. | Программа предаттестационной подготовки по курсу «Требования промышленной безопасности в угольной промышленности» (Б.5) | Очно-заочная/заочная с применением дистанционных технологий и средств видеоконференцсвязи | 6 000 (за каждую область аттестации) | ||
132. | Программа предаттестационной подготовки по курсу «Требования маркшейдерскому обеспечению безопасного ведения горных работ» (Б.6) | Очно-заочная/заочная с применением дистанционных технологий и средств видеоконференцсвязи | 6 000 (за каждую область аттестации) | ||
133. | Программа предаттестационной подготовки по курсу «Требования промышленной безопасности на объектах газораспределения и газопотребления» (Б.7) | Очно-заочная/заочная с применением дистанционных технологий и средств видеоконференцсвязи | 6 000 (за каждую область аттестации) | ||
134. | Программа предаттестационной подготовки по курсу «Требования промышленной безопасности к оборудованию, работающему под давлением» (Б.8) | Очно-заочная/заочная с применением дистанционных технологий и средств видеоконференцсвязи | 6 000 (за каждую область аттестации) | ||
135. | Программа предаттестационной подготовки по курсу «Требования промышленной безопасности к подъемным сооружениям» (Б.9) | Очно-заочная/заочная с применением дистанционных технологий и средств видеоконференцсвязи | 6 000 (за каждую область аттестации) | ||
136. | Программа предаттестационной подготовки по курсу «Требования промышленной безопасности при транспортировании опасных веществ» (Б.10) | Очно-заочная/заочная с применением дистанционных технологий и средств видеоконференцсвязи | 7 500 (за каждую область аттестации) | ||
